Информация
о жизнеустройстве выпускников
Год выпуска | Всего выпускников | Поступили в НПО | Поступили в 10-й класс | Работают | Не устроены | Причины |
2014 | 17 | 11 | 0 | 4 | 2 | инвалидность |
2016 | 14 | 11 | 0 | 1 | 2 | инвалидность |
2017 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | инвалидность |
2018 | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | инвалидность |
2019 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
инвалидность |
2020 | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 |
инвалидность С/обстоятельства |